Annuario 2002
Risultati: 9485 · Lato 390/475
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VT-i AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VT-i MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VVTL - i Sport AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation | Coupe | 1.8 VVTL - i Sport MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation | Hatchback 3 doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation | Hatchback 3 doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Coupe | 1.8 GT-R AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Coupe | 1.8 GT-R MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Coupe | 1.8 VT-i AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Coupe | 1.8 VT-i MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Coupe | 1.8 VVTL - i Sport AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Coupe | 1.8 VVTL - i Sport MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 1.8 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celica | 7 generation - riprogettazione | Hatchback 3 doors | 1.8 MT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Celsior | F30 | Sedan | 4.3 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Century | 2 generation | Sedan | 5.0 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Century | GZG50 | Sedan | 5.0 4AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Century | GZG50 | Sedan | 5.0 6AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Comfort | 1 generation | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | Comfort | 1 generation | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto