Annuario 2015
Risultati: 8284 · Lato 265/415
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.4 MT L1H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.4 MT L1H2 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.4 MT L2H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.6 CDTI Easytronic L1H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.6 CDTI Easytronic L1H2 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.6 CDTI Easytronic L2H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.6 CDTI MT L1H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.6 CDTI MT L1H2 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 1.6 CDTI MT L2H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 2.0 CDTI MT L1H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 2.0 CDTI MT L1H2 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 2.0 CDTI MT L2H1 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Combo | D | Tour minivan | 2.0 CDTI MT L2H2 | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.0 ecoFLEX MT | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.0 MT | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.2 AMT | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.2 ecoFLEX Easytronic | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.2 ecoFLEX MT | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.2 ecoFLEX Start/Stop MT | Dettagli |
| 2015 | Opel | Corsa | D - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.2 LPG ecoFLEX MT | Dettagli |
· Catalogo Auto