Annuario 2015
Risultati: 8284 · Lato 319/415
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Skoda | Yeti | 1 generation - riprogettazione | Crossover 5-doors | 2.0 TDI MT 4x4 | Dettagli |
| 2015 | SMA | Maple Hysoul | 1 generation | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 2015 | SMA | Maple Hysoul | 1 generation | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2015 | SMA | Maple Hysoul | 1 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Forfour | 2 generation | Hatchback | 0.9 AMT robot | Dettagli |
| 2015 | Smart | Forfour | 2 generation | Hatchback | 0.9 T AMT twinamic | Dettagli |
| 2015 | Smart | Forfour | 2 generation | Hatchback | 1.0 AMT twinamic | Dettagli |
| 2015 | Smart | Forfour | 2 generation | Hatchback | 1.0 MT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Cabriolet | 0.8 CDi AMT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Cabriolet | 1.0 AMT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Cabriolet | 1.0 Brabus AMT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Cabriolet | 17.6 kWh ED | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.0 AMT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 1.0 Brabus AMT | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 2 generation - riprogettazione | Hatchback 3-doors | 17.6 kWh ED | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 3 generation | Cabrio cabriolet | 0.9 T AMT twinamic | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 3 generation | Cabrio cabriolet | 1.0 AMT twinamic | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 3 generation | Cabrio cabriolet | 17.6 kWh ED | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 3 generation | Hatchback | 0.9 T AMT twinamic | Dettagli |
| 2015 | Smart | Fortwo | 3 generation | Hatchback | 1.0 AMT twinamic | Dettagli |
· Catalogo Auto