Annuario 2018
Risultati: 7015 · Lato 306/351
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toyota | RAV4 | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.2 D AT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.5 AT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation | Crossover | 2.5 AT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation | Crossover | 2.5 AT AWD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation | Crossover | 2.5 Hybrid CVT AWD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation (XA50) | SUV 5 doors | 2.0 CVT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation (XA50) | SUV 5 doors | 2.0 CVT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation (XA50) | SUV 5 doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation (XA50) | SUV 5 doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation (XA50) | SUV 5 doors | 2.5 AT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | RAV4 | 5 generation (XA50) | SUV 5 doors | 2.5 AT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Roomy | 1 generation | Microvan | 1.0 CVT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Roomy | 1 generation | Microvan | 1.0 CVT 4WD | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Rukus | 1 generation | Minivan | 2.4 AT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Rush | 2 generation | SUV 5 doors | 1.5 AT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Rush | 2 generation | SUV 5 doors | 1.5 MT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Sai | 1 generation - riprogettazione | Sedan | 2.4 CVT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Sequoia | 2 generation - riprogettazione | SUV | 5.7 AT | Dettagli |
| 2018 | Toyota | Sequoia | 2 generation - riprogettazione | SUV | 5.7 AT AWD | Dettagli |
· Catalogo Auto