Segno: Chevrolet
Risultati: 19379 · Lato 145/969
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.6 LPG MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 LPG AT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 LPG MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.6 EcoLogic MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.6 LPG MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.6 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.8 AT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Nubira | 1 generation | wagon | 1.8 LPG AT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Prisma | 1 generation | Sedan | 1.4 Flexfuel MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Prisma | 1 generation | Sedan | 1.0 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Rezzo | 1 generation | Minivan | 1.6 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Rezzo | 1 generation | Minivan | 2.0 AT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | Rezzo | 1 generation | Minivan | 2.0 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 AT LWB | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Simples BR-spec pickup 2-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 2009 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.5 TD MT | Dettagli |
· Catalogo Auto