Segno: Chevrolet
Risultati: 19379 · Lato 471/969
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Chevrolet | Metro | 1 generation | Hatchback | 1.3 MT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Metro | 1 generation | Sedan | 1.3 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Metro | 1 generation | Sedan | 1.3 MT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 5 generation | Coupe | 3.1 Hydra-Matic O.D. | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 5 generation | Coupe | 3.4 Hydra-Matic O.D. | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 5 generation | Coupe | 3.8 Hydra-Matic O.D. | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 6 generation | Coupe | 3.4 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 6 generation | Coupe | 3.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 6 generation | Coupe | 3.8 Supercharged AT H.D. | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 6 generation | SS Dale Earnhardt Signature Edition Coupe 2-doors | 3.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | 6 generation | SS Jeff Gordon Signature Edition Coupe 2-doors | 3.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Omega | B | Sedan | 3.8 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Omega | B | Sedan | 3.8 MT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Prizm | 1 generation | Sedan | 1.8 3AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Prizm | 1 generation | Sedan | 1.8 4AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | Prizm | 1 generation | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Simples BR-spec pickup 2-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | S-10 | 2 generation - riprogettazione | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 AT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Cabine Dupla BR-spec pickup 4-doors | 2.5 TD MT | Dettagli |
| 1999 | Chevrolet | S-10 | 2 generation | Regular Cab pickup 2-doors | 2.2 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto