Segno: Great Wall
Risultati: 417 · Lato 15/21
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.4 MT 2WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.8 TD MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation - riprogettazione | SUV 5-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation - riprogettazione | SUV 5-doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover H3 | 1 generation | SUV 5-doors | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover M1 (Peri 4x4) | 1 generation | SUV 5-doors | 1.3 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Hover Pi | 1 generation | Limousine | 2.4 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Pegasus | 1 generation | SUV | 2.2 MT 2WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Pegasus | 1 generation | SUV | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Peri | 1 generation | Hatchback | 1.3 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Safe | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Sailor | 2 generation | Pickup | 2.2 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Sing RUV | 1 generation | SUV | 2.2 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
· Catalogo Auto