Segno: Honda
Risultati: 6947 · Lato 45/348
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 1.6 i-DTEC MT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.0 AT 4WD | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.0 CVT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.0 MT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.0 MT 4WD | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.2 i-DTEC AT 4WD | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.2 i-DTEC MT 4WD | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.4 AT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation | Crossover | 2.4 AT 4WD | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 1.6 i-DTEC AT 4x4 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 1.6 i-DTEC MT 4x2 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 1.6 i-DTEC MT 4x4 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.0 AT 4x4 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.0 MT 4x2 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.0 MT 4x4 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-V | 4 generation - riprogettazione | Crossover | 2.4 CVT 4x4 | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-Z | 1 generation | Coupe | 1.5 CVT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-Z | 1 generation | Coupe | 1.5 MT GT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-Z | 1 generation | Coupe | Hybrid 1.5hyb CVT | Dettagli |
| 2015 | Honda | CR-Z | 1 generation | Hatchback | 1.5 CVT | Dettagli |
· Catalogo Auto