Segno: Toyota
Risultati: 26047 · Lato 1161/1303
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Toyota | Corsa | L20 | Sedan | 1.5 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Corsa | L20 | Sedan | 1.5 MT 4WD | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cressida | X70 | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cressida | X70 | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cressida | X70 | Sedan | 2.8 AT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cressida | X70 | Sedan | 2.8 AT Overdrive | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cressida | X70 | Sedan | 2.8 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cressida | X70 | Sedan | 2.8 MT Overdrive | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cresta | 2 generation (X70) | Sedan | 1.8 AT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cresta | 2 generation (X70) | Sedan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cresta | 2 generation (X70) | Sedan | 2.0 AT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cresta | 2 generation (X70) | Sedan | 2.0 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cresta | 2 generation (X70) | Sedan | 2.5 AT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Cresta | 2 generation (X70) | Sedan | 2.5 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Hiace | H50 | Minivan 4-doors | 2.0 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Hiace | H50 | Minivan 4-doors | 2.8 D MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Hiace | H50 H60 H70 | Minivan | 1.8 MT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Hiace | H50 H60 H70 | Minivan | 2.0 AT | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Hiace | H50 H60 H70 | Minivan | 2.0 AT 4WD | Dettagli |
| 1986 | Toyota | Hiace | H50 H60 H70 | Minivan | 2.0 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto