Segno: Uaz
Risultati: 1457 · Lato 7/73
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | UAZ | Patriot | 2 generation | SUV | 2.7 l | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Patriot | 2 generation | SUV | 2.7 MT | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Patriot | 2 generation - riprogettazione | SUV | 2.7 l | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Patriot | 2 generation - riprogettazione | SUV | 2.7 MT | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Pickup | 1 generation - riprogettazione -2 | Pickup Double cabin | 2.7 AT 4WD | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Pickup | 1 generation - riprogettazione -2 | Pickup Double cabin | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Pickup | 2 generation | Pickup | 2.3 D MT 4WD | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Pickup | 2 generation | Pickup | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Pickup | 2 generation - riprogettazione | Pickup | 2.7 MT | Dettagli |
| 2016 | UAZ | Pickup | 2 generation - riprogettazione | Pickup | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 3159 | 1 generation | SUV 5 doors | 2.7 MT 4WD | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.7 5MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.7 MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 3909 minivan 4-doors | 2.9 MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.4 MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.4 MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.7 5MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.7 5MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 2206 minivan 4-doors | 2.7 MT | Dettagli |
| 2015 | UAZ | 452 | 2 generation | 3962 minivan | 2.7 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto