Modello: Fso Polonez
Risultati: 138 · Lato 3/7
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.5 MT GL | Dettagli |
| 1996 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.5 MT | Dettagli |
| 1996 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.4 MPi MT | Dettagli |
| 1996 | FSO | Polonez | 2 generation | Atu Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.9D MT | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.6 MT GL | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.6 MT | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.5 MT GL | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.5 MT | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.4 MPi MT | Dettagli |
| 1995 | FSO | Polonez | 2 generation | Atu Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.9D MT | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.6 MT GL | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.6 MT | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.5 MT GL | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.5 MT | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.4 MPi MT | Dettagli |
| 1994 | FSO | Polonez | 2 generation | Atu Sedan | 1.6 MT | Dettagli |
| 1993 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.9D MT | Dettagli |
| 1993 | FSO | Polonez | 2 generation | Caro hatchback | 1.6 MT GL | Dettagli |
· Catalogo Auto