Modello: Great Wall Wingle
Risultati: 48 · Lato 2/3
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 5 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2011 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
| 2010 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2010 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2010 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2010 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2009 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
| 2008 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT 4WD | Dettagli |
| 2008 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.8 MT | Dettagli |
| 2008 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT 4WD | Dettagli |
| 2008 | Great Wall | Wingle | 3 | Pickup Double cabin | 2.2 MT | Dettagli |
· Catalogo Auto