Modello: Mitsubishi Endeavor
Risultati: 8 · Lato 1/1
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 4WD | Dettagli |
| 2006 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 2WD | Dettagli |
| 2005 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 4WD | Dettagli |
| 2005 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 2WD | Dettagli |
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 4WD | Dettagli |
| 2004 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 2WD | Dettagli |
| 2003 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 4WD | Dettagli |
| 2003 | Mitsubishi | Endeavor | 1 generation | Crossover | 3.8 AT 2WD | Dettagli |
· Catalogo Auto