Modello: Toyota Mr2
Risultati: 114 · Lato 1/6
| Anno | Segno | Modello | Generazione | Corpo | Motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2007 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 6SMT | Dettagli |
| 2007 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 5SMT | Dettagli |
| 2006 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2006 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 6SMT | Dettagli |
| 2006 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 5SMT | Dettagli |
| 2005 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2005 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 6SMT | Dettagli |
| 2005 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 5SMT | Dettagli |
| 2004 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2004 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 6SMT | Dettagli |
| 2004 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 5SMT | Dettagli |
| 2003 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2003 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 6SMT | Dettagli |
| 2003 | Toyota | MR2 | W30 - riprogettazione | Roadster | 1.8 5SMT | Dettagli |
| 2002 | Toyota | MR2 | W30 | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2001 | Toyota | MR2 | W30 | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | MR2 | W30 | Roadster | 1.8 MT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | MR2 | W20 | Coupe | 2.2 MT | Dettagli |
| 2000 | Toyota | MR2 | W20 | Coupe | 2.2 AT | Dettagli |
· Catalogo Auto